Население Израиля на начало 2026 года составляет более 9,6–10 млн человек
Население Ирана на начало 2026 года составляет более 93 млн человек
Израиль и Иран находятся на расстоянии 2100 километров друг от друга.
- По данным IISS
- Оборонный бюджет Ирана в 2022 и 2023 годах составил примерно 7,4 миллиарда долларов.
- Оборонный бюджет Израиля примерно 19 миллиардов долларов — в 2,6 раза больше.
| Израиль | Иран | |
| Солдат всего | 170 000 | 610 000 |
| Резерв армии | 465 000 | 350 000 |
| Воздушная силы | ||
|---|---|---|
| Всего самолетов | 611 | 551 |
| Истребители | 240 | 188 |
| ВВС Израиля имеется около 50 американских самолетов F-35 (в версии «Adir») | ||
| Ударные самолеты | 38 | 21 |
| Транспортный самолет | 13 | 87 |
| Вертолеты | 147 | 128 |
| Ударный вертолет | 48 | 13 |
| Аэропорты | 37 | 173 |
| Дроны | 610 | 700 |
| Сухопутные силы | ||
| Танки | 1 300 | 1 713 |
| Бронированные машины | 35 985 | 65 825 |
| Мобильная артиллерийская система | 183 | 1 517 |
| Военно морские силы | ||
| Подлодки | 5 | 25 (19) |
| Морской флот | 610 | 700 |
| Корвет | 7 | 3 |
| Патрульный корабль | 46 | 21 |
| Рактное вооружение | ||
| • У Израиля есть семейство баллистических ракет «Иерихо́н», в которое входят оперативно-тактические ракеты, ракеты средней дальности и, возможно, межконтинентальные баллистические ракеты. | ||
| • У Ирана примерно 2 миллиона ракет, включая около 100 000 баллистических ракет разной дальности. | ||
| Ядерное оружие | от 90 до 400 | 0 |
| По мнению FAS, на вооружении Израиля имеется около 60 ракет с моноблочным ядерным зарядом.
Израиль обладает ядерной триадой вариантов доставки: истребителями F-15 и F-16, крылатые ракеты класса «Дельфин», запускаемыми с подводных лодок, и баллистическими ракетами средней и межконтинентальной дальности серии «Иерихон». Более подробно о ядерном оружии Израиля см. в Википедии | ||